国际家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务。历经多年的行业累积沉淀,公司在南京、北京、广州、大连设有分公司,在上海、北京、广州、东京、洛杉矶、多伦多等地拥有超过10,000平方米的自营或联营仓库,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年订单规模逾万例,已护航数万华人家庭的跨国迁徙之旅。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有1170万中国人在海外生活,中国移民是仅次于印度的全球第二大移民群体。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,有约108万中国留学生在海外求学,是全球第一大留学生来源国。按国家看,美国(249万)、加拿大(119万)、韩国(113万)、日本(101万)、澳大利亚(93万)是最多中国人生活的前五个国家。
正是基于如此庞大的跨国流动需求,熙浦国际搬家构建了涵盖海运出国、海运回国、快递回国三大业务线的完整服务体系——从整屋家具的门到门一站式海运(含专业上门打包、30天免费仓储、目的地拆包及简单组装),到海外网购家具的仓到门集货出海方案,再到留学归国行李的按箱计费空运专线,致力于成为一家更懂中国人和本土企业的跨国搬家公司,以高品质兼具性价比的一站式解决方案,助力全球华人通达世界。
熙浦国际搬家(中国)-服务介绍
中国到海外
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到海外运输指南
海外回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
海外回中国运输指南
熙浦国际搬家(中国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到海外,或是从海外搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与海外往返订单数: 13726 单
海外热门城市排名:(前10名)
| #1 | 东京 | 1219单 | |
| #2 | 新加坡 | 564单 | |
| #3 | 悉尼 | 442单 | |
| #4 | 墨尔本 | 430单 | |
| #5 | 洛杉矶 | 402单 | |
| #6 | 多伦多 | 364单 | |
| #7 | 温哥华 | 359单 | |
| #8 | 纽约 | 316单 | |
| #9 | 伦敦 | 233单 | |
| #10 | 大阪 | 231单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-17更新)
近12个月中国与海外往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREI261017** | 瑞典 | 中国 | 详 |
| #2 | SWEI261017** | 美国-西雅图 | 中国-佛山 | 详 |
| #3 | SREI261017** | 美国-纽约 | 中国-上海 | 详 |
| #4 | SREI261017** | 加拿大-维多利亚 | 中国-北京 | 详 |
| #5 | SRSI261017** | 新加坡-新加坡 | 中国-重庆 | 详 |
| #6 | SRPE261017** | 中国-广州 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #7 | SWEE261017** | 中国-深圳 | 智利 | 详 |
| #8 | SWSE261017** | 中国-天津 | 日本-新潟 | |
| #9 | SREE261017** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #10 | SWSE261017** | 中国-上海 | 新西兰 | |
| #11 | SREE261017** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #12 | SWPE261017** | 中国 | 墨西哥 | |
| #13 | SRSE261017** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #14 | SRGE261017** | 中国-北京 | 日本-神奈川 | |
| #15 | SREE261017** | 中国-上海 | 尼加拉瓜 | |
| #16 | SRGE261017** | 中国-上海 | 西班牙-瓦伦西亚 | 详 |
| #17 | SREI261017** | 比利时-安特卫普 | 中国-北京 | 详 |
| #18 | SWSE261017** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #19 | SWPE261017** | 中国-上海 | 中国香港-中国香港 | |
| #20 | SWEE261017** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #21 | SRGE261017** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #22 | SREE261017** | 中国-中山 | 美国-檀香山(夏威夷) | 详 |
| #23 | SREE261017** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #24 | SREE261017** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #25 | SWPE261016** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #26 | SRGE261016** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #27 | SRGI261016** | 日本-东京 | 中国-徐州 | 详 |
| #28 | SRGE261016** | 中国-上海 | 美国-波士顿 | 详 |
| #29 | SWEE261016** | 中国-上海 | 日本 | |
| #30 | SRGI261016** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-柳州 | 详 |
| #31 | SREI261016** | 加拿大-温哥华 | 中国-北京 | 详 |
| #32 | SREE261016** | 泰国-曼谷 | 中国-广州 | |
| #33 | SRGE261016** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #34 | SWPE261016** | 中国 | 日本 | |
| #35 | SWEE261016** | 中国 | 德国 | |
| #36 | SRGE261016** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #37 | SRGE261016** | 中国-北京 | 爱尔兰-都柏林 | |
| #38 | SRPE261016** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #39 | SWPE261016** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #40 | SRGE261016** | 中国-上海 | 荷兰 | 详 |
| #41 | SRSI261016** | 德国-柏林 | 中国-长春 | |
| #42 | SREE261016** | 中国-上海 | 阿根廷 | |
| #43 | SRPE261016** | 中国 | 卡塔尔-多哈 | 详 |
| #44 | SRPE261016** | 中国-上海 | 中国台湾-高雄市 | 详 |
| #45 | SREE261016** | 中国 | 马耳他-瓦莱塔 | 详 |
| #46 | SREI261016** | 意大利 | 中国-广州 | 详 |
| #47 | SREI261016** | 意大利 | 中国-广州 | |
| #48 | SWXI261016** | 韩国-仁川 | 中国-上海 | |
| #49 | SRPE261016** | 中国-上海 | 加拿大 | |
| #50 | SRPE261016** | 中国-上海 | 加拿大 | |
| #51 | SRPE261016** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #52 | SRPE261016** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #53 | SRPE261016** | 中国 | 德国 | |
| #54 | SWEI261016** | 德国 | 中国-青岛 | |
| #55 | SREI261016** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-银川 | |
| #56 | SWPE261016** | 中国-广州 | 英国 | 详 |
| #57 | SWSE261016** | 中国-深圳 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #58 | SREI261016** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | 详 |
| #59 | SRGE261016** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #60 | SRGE261016** | 中国-北京 | 澳大利亚-黄金海岸 | |
| #61 | SREI261016** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #62 | SRGE261016** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #63 | SRGE261016** | 中国-太原 | 加拿大 | |
| #64 | SRGE261016** | 中国 | 美国-圣何塞/圣荷西 | 详 |
| #65 | SRGE261016** | 中国-上海 | 日本-京都 | |
| #66 | SRSI261016** | 英国-伦敦 | 中国-肇庆 | 详 |
| #67 | SWEI261016** | 中国台湾 | 中国-深圳 | |
| #68 | SRSI261016** | 新加坡-新加坡 | 中国-天津 | |
| #69 | SWEI261016** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #70 | SRGE261016** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #71 | SRXE261016** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #72 | SRGE261016** | 中国 | 德国 | 详 |
| #73 | SRSE261016** | 中国-深圳 | 越南-海防 | |
| #74 | SREI261016** | 荷兰-乌得勒支 | 中国-长沙 | 详 |
| #75 | SWSE261016** | 中国-上海 | 匈牙利-布达佩斯 | |
| #76 | SRSI261016** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #77 | SWSE261016** | 中国-上海 | 匈牙利-布达佩斯 | |
| #78 | SRGE261016** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #79 | SWPE261016** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #80 | SRSI261016** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-中山 | 详 |
| #81 | SREI261016** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #82 | SRXE261016** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #83 | SWXE261016** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #84 | SWEE261016** | 中国 | 美国 | |
| #85 | SWXE261016** | 中国-济宁 | 智利 | |
| #86 | SREI261016** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-长春 | 详 |
| #87 | SREI261016** | 中国-上海 | 爱尔兰-都柏林 | |
| #88 | SREI261016** | 加拿大-温哥华 | 中国-上海 | 详 |
| #89 | SWPE261016** | 中国-成都 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #90 | SRGE261015** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #91 | SWPE261015** | 中国-天津 | 英国-曼彻斯特 | 详 |
| #92 | SWPE261015** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #93 | SRPE261015** | 中国-宁波 | 日本 | 详 |
| #94 | SREE261015** | 中国-沈阳 | 爱尔兰-都柏林 | 详 |
| #95 | SREI261015** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-南京 | 详 |
| #96 | SWXE261015** | 中国-上海 | 马尔代夫-马累 | 详 |
| #97 | SREI261015** | 英国-伦敦 | 中国-西安 | |
| #98 | SRGE261015** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #99 | SREI261015** | 加拿大-温哥华 | 中国-德阳 | 详 |
| #100 | SRPE261015** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | |
| #101 | SREI261015** | 瑞士 | 中国 | 详 |
| #102 | SWEE261015** | 中国-上海 | 英国 | |
| #103 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #104 | SWPE261015** | 中国 | 德国 | |
| #105 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-京都 | 详 |
| #106 | SRXE261015** | 中国-义乌 | 白俄罗斯-明斯克市 | |
| #107 | SRSI261015** | 日本-东京 | 中国 | 详 |
| #108 | SREI261015** | 法国-巴黎 | 中国 | 详 |
| #109 | SWXI261015** | 利比亚 | 中国-上海 | |
| #110 | SREI261015** | 法国-巴黎 | 中国-杭州 | 详 |
| #111 | SRPE261015** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #112 | SWPE261015** | 中国-廊坊 | 阿联酋-阿布扎比 | 详 |
| #113 | SWSE261015** | 中国-北京 | 荷兰-鹿特丹 | |
| #114 | SRGE261015** | 中国-佛山 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #115 | SRGI261015** | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #116 | SRGE261015** | 中国-南京 | 日本-大阪 | 详 |
| #117 | SWSE261015** | 中国-上海 | 西班牙-巴塞罗那 | |
| #118 | SRGE261015** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #119 | SWEI261015** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-宁波 | 详 |
| #120 | SWEE261015** | 中国-深圳 | 埃塞俄比亚 | |
| #121 | SRGE261015** | 中国-上海 | 卢森堡 | 详 |
| #122 | SREI261015** | 美国 | 中国-十堰 | 详 |
| #123 | SREI261015** | 瑞士-伯尔尼 | 中国-盐城 | 详 |
| #124 | SREI261015** | 沙特阿拉伯 | 中国-北京 | 详 |
| #125 | SWXO261015** | 中国-连云港 | 约旦-亚喀巴 | |
| #126 | SREE261015** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #127 | SRSE261015** | 中国-青岛 | 阿联酋-迪拜 | |
| #128 | SRGI261015** | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #129 | SREE261015** | 中国-上海 | 尼加拉瓜 | |
| #130 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #131 | SRPE261015** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #132 | SWSE261015** | 中国-青岛 | 阿联酋-迪拜 | |
| #133 | SRGE261015** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #134 | SRGI261015**-2 | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #135 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #136 | SRPE261015** | 中国-广州 | 阿联酋-迪拜 | 详 |
| #137 | SRGE261014** | 中国-上海 | 澳大利亚-堪培拉 | 详 |
| #138 | SRSE261014** | 中国-宁波 | 墨西哥 | 详 |
| #139 | SRGE261014** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #140 | SREI261014** | 新加坡-新加坡 | 中国-南通 | 详 |
| #141 | SRGE261014** | 中国-杭州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #142 | SREI261014** | 法国-巴黎 | 中国-镇江 | 详 |
| #143 | SREI261014** | 波兰 | 中国-上海 | 详 |
| #144 | SREE261014** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #145 | SWEI261014** | 德国 | 中国 | |
| #146 | SRPE261014** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #147 | SREE261014** | 中国-成都 | 美国-纽约 | 详 |
| #148 | SWEI261014** | 德国 | 中国-北京 | |
| #149 | SREI261014** | 日本-埼玉/琦玉 | 中国 | |
| #150 | SWXE261014** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #151 | SWSE261014** | 中国-青岛 | 沙特阿拉伯-吉达 | |
| #152 | SWPI261014** | 中国 | 阿联酋-迪拜 | 详 |
| #153 | SWEI261014** | 芬兰 | 中国-上海 | |
| #154 | SWPE261014** | 中国 | 沙特阿拉伯 | |
| #155 | SWPE261014** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #156 | SWPE261014** | 中国-上海 | 中国台湾-桃园市 | |
| #157 | SWPE261014** | 中国-上海 | 中国台湾-桃园市 | |
| #158 | SRSI261014** | 土耳其-伊斯坦布尔 | 中国-深圳 | |
| #159 | SWPE261014** | 中国-深圳 | 印度 | 详 |
| #160 | SWSE261014** | 中国-广州 | 中国台湾-基隆市 | |
| #161 | SREI261014** | 瑞典-斯德哥尔摩 | 中国-成都 | 详 |
| #162 | SREI261014** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-福州 | |
| #163 | SWEE261014** | 中国 | 希腊 | |
| #164 | SWXI261014** | 英国-伦敦 | 中国-深圳 | |
| #165 | SWPE261014** | 中国-广州 | 日本 | |
| #166 | SREE261014** | 中国-上海 | 爱尔兰-都柏林 | |
| #167 | SREE261014** | 中国-成都 | 日本-大阪 | 详 |
| #168 | SRGE261014** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #169 | SWEI261014** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-金华 | 详 |
| #170 | SRSE261014** | 中国-广州 | 美国-罗利 | 详 |
| #171 | SREI261014** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | 详 |
| #172 | SREI261014** | 日本-东京 | 中国-重庆 | 详 |
| #173 | SREI261014** | 英国-诺丁汉 | 中国-北京 | 详 |
| #174 | SWPE261014** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #175 | SRSE261014** | 中国-北京 | 中国台湾-嘉义市 | 详 |
| #176 | SRXI261014** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #177 | SRSI261014** | 意大利 | 中国 | 详 |
| #178 | SREI261014** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | 详 |
| #179 | SWEI261014** | 德国-科隆 | 中国-北京 | |
| #180 | SRSE261014** | 中国-上海 | 越南-海防 | |
| #181 | SREE261014** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #182 | SWPE261014** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #183 | SRSI261014** | 西班牙-巴塞罗那 | 中国-惠州 | |
| #184 | SREI261014** | 英国-布拉德福德 | 中国-上海 | |
| #185 | SWPE261014** | 中国 | 加拿大 | |
| #186 | SRPE261014** | 中国 | 日本 | |
| #187 | SREI261014** | 美国-波士顿 | 中国-北京 | 详 |
| #188 | SRPE261014** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #189 | SREI261013** | 法国 | 中国-苏州 | 详 |
| #190 | SWEI261013** | 意大利 | 中国-上海 | 详 |
| #191 | SREI261013** | 法国-图卢兹 | 中国-北京 | 详 |
| #192 | SREI261013** | 英国-布里斯托尔 | 中国-武汉 | |
| #193 | SRGE261013** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #194 | SREI261013** | 日本-东京 | 中国-郑州 | 详 |
| #195 | SREI261013** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #196 | SRPE261013** | 中国-深圳 | 中国台湾 | 详 |
| #197 | SREI261013** | 匈牙利-布达佩斯 | 中国-深圳 | 详 |
| #198 | SRPE261013** | 中国 | 美国-西雅图 | 详 |
| #199 | SRGE261013** | 中国-天津 | 意大利 | |
| #200 | SRPE261013** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)